Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Cabrils
Cens | 5.095 | |
Vots | 3.727 | (73,15%) |
Abstenció | 1.368 | (26,85%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 27 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 1.117 | 30,09 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 745 | 20,07 | 301 | 8,80 | ||
EN COMÚ | 580 | 15,63 | - | - | ||
C's | 511 | 13,77 | - | - | ||
PP | 351 | 9,46 | 630 | 18,41 | ||
PSC-PSOE | 222 | 5,98 | 398 | 11,63 | ||
uniocat | 88 | 2,37 | - | - | ||
PACMA | 49 | 1,32 | 22 | 0,64 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,38 | - | - | ||
PCPC | 5 | 0,13 | - | - | ||
UPYD | 3 | 0,08 | 26 | 0,76 | ||
CiU | - | - | 1.714 | 50,09 | ||
ICV-EUiA | - | - | 166 | 4,85 | ||
Eb | - | - | 46 | 1,34 | ||
PxC | - | - | 28 | 0,82 | ||
PIRATACAT | - | - | 22 | 0,64 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 18 | 0,53 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.32