Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Calella
Cens | 12.448 | |
Vots | 8.482 | (68,14%) |
Abstenció | 3.966 | (31,86%) |
Nuls | 39 | |
En blanc | 54 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 1.791 | 21,21 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 1.763 | 20,88 | 729 | 9,42 | ||
EN COMÚ | 1.649 | 19,53 | - | - | ||
PSC-PSOE | 1.110 | 13,15 | 1.616 | 20,89 | ||
C's | 876 | 10,38 | - | - | ||
PP | 864 | 10,23 | 1.457 | 18,84 | ||
uniocat | 170 | 2,01 | - | - | ||
PACMA | 111 | 1,31 | 86 | 1,11 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 28 | 0,33 | - | - | ||
UPYD | 18 | 0,21 | 60 | 0,78 | ||
PCPC | 9 | 0,11 | - | - | ||
CiU | - | - | 2.931 | 37,89 | ||
ICV-EUiA | - | - | 418 | 5,40 | ||
PxC | - | - | 171 | 2,21 | ||
Eb | - | - | 70 | 0,90 | ||
PIRATACAT | - | - | 42 | 0,54 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 26 | 0,34 | ||
UCE | - | - | 6 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.26