Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Torelló
Cens | 10.260 | |
Vots | 6.893 | (67,18%) |
Abstenció | 3.367 | (32,82%) |
Nuls | 50 | |
En blanc | 56 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 2.158 | 31,54 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 1.819 | 26,58 | 826 | 12,86 | ||
EN COMÚ | 1.037 | 15,15 | - | - | ||
PSC-PSOE | 814 | 11,90 | 1.087 | 16,92 | ||
C's | 414 | 6,05 | - | - | ||
PP | 335 | 4,90 | 573 | 8,92 | ||
uniocat | 111 | 1,62 | - | - | ||
PACMA | 69 | 1,01 | 33 | 0,51 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,19 | - | - | ||
UPYD | 9 | 0,13 | 23 | 0,36 | ||
PCPC | 8 | 0,12 | - | - | ||
CiU | - | - | 2.929 | 45,60 | ||
ICV-EUiA | - | - | 375 | 5,84 | ||
PxC | - | - | 235 | 3,66 | ||
Eb | - | - | 131 | 2,04 | ||
PIRATACAT | - | - | 31 | 0,48 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 22 | 0,34 | ||
UCE | - | - | 6 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.15