Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Vic
Cens | 26.426 | |
Vots | 17.862 | (67,59%) |
Abstenció | 8.564 | (32,41%) |
Nuls | 78 | |
En blanc | 113 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 6.203 | 34,88 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 4.911 | 27,61 | 2.514 | 15,06 | ||
EN COMÚ | 2.151 | 12,10 | - | - | ||
PSC-PSOE | 1.665 | 9,36 | 2.361 | 14,15 | ||
PP | 1.173 | 6,60 | 1.747 | 10,47 | ||
C's | 1.047 | 5,89 | - | - | ||
uniocat | 346 | 1,95 | - | - | ||
PACMA | 124 | 0,70 | 89 | 0,53 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 23 | 0,13 | - | - | ||
PCPC | 17 | 0,10 | - | - | ||
UPYD | 11 | 0,06 | 65 | 0,39 | ||
CiU | - | - | 7.722 | 46,27 | ||
ICV-EUiA | - | - | 914 | 5,48 | ||
PxC | - | - | 438 | 2,62 | ||
Eb | - | - | 364 | 2,18 | ||
PIRATACAT | - | - | 74 | 0,44 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 42 | 0,25 | ||
UCE | - | - | 7 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.15