Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Vallès Occidental
Cens | 652.229 | |
Vots | 479.818 | (73,57%) |
Abstenció | 172.411 | (26,43%) |
Nuls | 2.243 | |
En blanc | 2.884 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
En Comú | 139.605 | 29,23 | - | - | ||
PSC | 79.889 | 16,73 | 125.782 | 29,16 | ||
C's | 70.912 | 14,85 | - | - | ||
ERC | 62.637 | 13,12 | 24.576 | 5,70 | ||
DL | 55.710 | 11,67 | - | - | ||
PP | 48.794 | 10,22 | 89.545 | 20,76 | ||
Unió | 7.106 | 1,49 | - | - | ||
PACMA | 6.207 | 1,30 | 3.306 | 0,77 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.912 | 0,40 | - | - | ||
PCPC | 970 | 0,20 | - | - | ||
UPyD | 949 | 0,20 | 6.077 | 1,41 | ||
CiU | - | - | 111.205 | 25,78 | ||
ICV-EUiA | - | - | 41.689 | 9,66 | ||
PxC | - | - | 9.323 | 2,16 | ||
Eb | - | - | 6.079 | 1,41 | ||
PIRATACAT | - | - | 2.914 | 0,68 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 2.185 | 0,51 | ||
UCE | - | - | 601 | 0,14 |
Darrera modificació: Dilluns, 21 desembre 2015 0.49