Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Terrassa
Cens | 152.985 | |
Vots | 110.571 | (72,28%) |
Abstenció | 42.414 | (27,72%) |
Nuls | 495 | |
En blanc | 683 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 31.793 | 28,88 | - | - | ||
PSC-PSOE | 19.305 | 17,54 | 29.679 | 29,57 | ||
C's | 16.752 | 15,22 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 14.225 | 12,92 | 5.497 | 5,48 | ||
DL | 12.337 | 11,21 | - | - | ||
PP | 11.014 | 10,01 | 20.232 | 20,16 | ||
uniocat | 1.483 | 1,35 | - | - | ||
PACMA | 1.475 | 1,34 | 684 | 0,68 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 519 | 0,47 | - | - | ||
PCPC | 259 | 0,24 | - | - | ||
UPYD | 231 | 0,21 | 1.304 | 1,30 | ||
CiU | - | - | 25.816 | 25,72 | ||
ICV-EUiA | - | - | 9.473 | 9,44 | ||
PxC | - | - | 3.046 | 3,03 | ||
Eb | - | - | 1.460 | 1,45 | ||
PIRATACAT | - | - | 760 | 0,76 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 325 | 0,32 | ||
UCE | - | - | 122 | 0,12 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.25