Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Granollers
Cens | 42.411 | |
Vots | 30.718 | (72,43%) |
Abstenció | 11.693 | (27,57%) |
Nuls | 167 | |
En blanc | 204 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 7.025 | 22,99 | - | - | ||
PSC-PSOE | 5.410 | 17,71 | 7.544 | 27,15 | ||
DL | 4.912 | 16,08 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 4.450 | 14,57 | 1.713 | 6,17 | ||
C's | 4.356 | 14,26 | - | - | ||
PP | 3.188 | 10,44 | 5.386 | 19,39 | ||
uniocat | 447 | 1,46 | - | - | ||
PACMA | 356 | 1,17 | 176 | 0,63 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 111 | 0,36 | - | - | ||
PCPC | 46 | 0,15 | - | - | ||
UPYD | 46 | 0,15 | 349 | 1,26 | ||
CiU | - | - | 8.845 | 31,83 | ||
ICV-EUiA | - | - | 2.100 | 7,56 | ||
PxC | - | - | 528 | 1,90 | ||
Eb | - | - | 357 | 1,28 | ||
PIRATACAT | - | - | 171 | 0,62 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 60 | 0,22 | ||
UCE | - | - | 28 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.26