Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Sant Celoni
Cens | 12.615 | |
Vots | 8.911 | (70,64%) |
Abstenció | 3.704 | (29,36%) |
Nuls | 83 | |
En blanc | 78 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 2.025 | 22,94 | - | - | ||
EN COMÚ | 1.850 | 20,96 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 1.790 | 20,28 | 590 | 7,26 | ||
PSC-PSOE | 1.344 | 15,22 | 1.970 | 24,23 | ||
PP | 732 | 8,29 | 1.212 | 14,91 | ||
C's | 710 | 8,04 | - | - | ||
uniocat | 145 | 1,64 | - | - | ||
PACMA | 96 | 1,09 | 39 | 0,48 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,29 | - | - | ||
PCPC | 20 | 0,23 | - | - | ||
UPYD | 12 | 0,14 | 46 | 0,57 | ||
CiU | - | - | 3.144 | 38,68 | ||
ICV-EUiA | - | - | 594 | 7,31 | ||
PxC | - | - | 168 | 2,07 | ||
Eb | - | - | 92 | 1,13 | ||
PIRATACAT | - | - | 42 | 0,52 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 36 | 0,44 | ||
UCE | - | - | 13 | 0,16 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.04