Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Torreblanca
Cens | 3.576 | |
Vots | 2.793 | (78,10%) |
Abstenció | 783 | (21,90%) |
Nuls | 39 | |
En blanc | 17 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 842 | 30,57 | 1.627 | 58,23 | ||
PODEMOS-COMPROMIS | 711 | 25,82 | - | - | ||
PSOE | 677 | 24,58 | 796 | 28,49 | ||
C's | 398 | 14,45 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 43 | 1,56 | - | - | ||
PACMA | 20 | 0,73 | 5 | 0,18 | ||
CCD | 11 | 0,40 | - | - | ||
ARAPV | 5 | 0,18 | - | - | ||
IFem | 5 | 0,18 | - | - | ||
PCPE | 5 | 0,18 | 6 | 0,21 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,18 | - | - | ||
UPYD | 5 | 0,18 | 48 | 1,72 | ||
VOX | 5 | 0,18 | - | - | ||
SOMVAL | 4 | 0,15 | - | - | ||
DN | 1 | 0,04 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 156 | 5,58 | ||
EUPV-EV | - | - | 83 | 2,97 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 21 | 0,75 | ||
ERPV | - | - | 14 | 0,50 | ||
PIRATA | - | - | 8 | 0,29 | ||
POSI | - | - | 4 | 0,14 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.04