Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Alcoi
Cens | 46.817 | |
Vots | 36.582 | (78,14%) |
Abstenció | 10.235 | (21,86%) |
Nuls | 323 | |
En blanc | 240 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 10.900 | 30,06 | - | - | ||
PP | 8.538 | 23,55 | 15.278 | 43,28 | ||
PSOE | 7.897 | 21,78 | 11.458 | 32,46 | ||
C's | 5.601 | 15,45 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 2.087 | 5,76 | - | - | ||
PACMA | 365 | 1,01 | 359 | 1,02 | ||
UPYD | 197 | 0,54 | 1.835 | 5,20 | ||
CENTRO MODERADO | 114 | 0,31 | 3.278 | 9,29 | ||
VOX | 85 | 0,23 | - | - | ||
PCPE | 83 | 0,23 | 97 | 0,27 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 59 | 0,16 | - | - | ||
ARAPV | 48 | 0,13 | - | - | ||
SOMVAL | 19 | 0,05 | - | - | ||
FDEE | 13 | 0,04 | - | - | ||
P-LIB | 13 | 0,04 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 2.045 | 5,79 | ||
ERPV | - | - | 166 | 0,47 | ||
UCE | - | - | 71 | 0,20 | ||
PH | - | - | 69 | 0,20 | ||
RPS | - | - | 39 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.42