Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Penaguila
Cens | 278 | |
Vots | 240 | (86,33%) |
Abstenció | 38 | (13,67%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 77 | 32,49 | 110 | 45,27 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 59 | 24,89 | - | - | ||
PSOE | 59 | 24,89 | 77 | 31,69 | ||
EUPV-UPeC | 20 | 8,44 | - | - | ||
C's | 19 | 8,02 | - | - | ||
PACMA | 1 | 0,42 | - | - | ||
VOX | 1 | 0,42 | - | - | ||
CENTRO MODERADO | - | - | 29 | 11,93 | ||
UPYD | - | - | 6 | 2,47 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 15 | 6,17 | ||
PH | - | - | 2 | 0,82 | ||
UCE | - | - | 2 | 0,82 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04