Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Baix Segura
Cens | 190.056 | |
Vots | 139.299 | (73,29%) |
Abstenció | 50.757 | (26,71%) |
Nuls | 1.519 | |
En blanc | 802 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 57.758 | 41,92 | 90.587 | 64,53 | ||
PSOE | 30.068 | 21,82 | 34.269 | 24,41 | ||
Podemos | 21.605 | 15,68 | - | - | ||
C's | 20.425 | 14,82 | - | - | ||
IU-UPeC | 3.957 | 2,87 | 6.440 | 4,59 | ||
PACMA | 1.080 | 0,78 | 529 | 0,38 | ||
UPyD | 641 | 0,47 | 5.282 | 3,76 | ||
VOX | 437 | 0,32 | - | - | ||
CENTRO MODERADO | 419 | 0,30 | - | - | ||
PCPE | 252 | 0,18 | 278 | 0,20 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 177 | 0,13 | - | - | ||
P-LIB | 48 | 0,03 | - | - | ||
SOMVAL | 43 | 0,03 | - | - | ||
FDEE | 36 | 0,03 | - | - | ||
ARAPV | 32 | 0,02 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 1.228 | 0,87 | ||
PH | - | - | 205 | 0,15 | ||
ERC | - | - | 140 | 0,10 | ||
RPS | - | - | 120 | 0,09 | ||
UCE | - | - | 104 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04