Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Callosa de Segura
Cens | 12.082 | |
Vots | 9.356 | (77,44%) |
Abstenció | 2.726 | (22,56%) |
Nuls | 105 | |
En blanc | 69 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.035 | 43,62 | 6.482 | 65,53 | ||
PSOE | 2.002 | 21,64 | 2.272 | 22,97 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.221 | 13,20 | - | - | ||
C's | 1.214 | 13,12 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 546 | 5,90 | - | - | ||
PACMA | 66 | 0,71 | 34 | 0,34 | ||
UPYD | 25 | 0,27 | 274 | 2,77 | ||
CENTRO MODERADO | 23 | 0,25 | 606 | 6,13 | ||
PCPE | 19 | 0,21 | 8 | 0,08 | ||
VOX | 16 | 0,17 | - | - | ||
SOMVAL | 11 | 0,12 | - | - | ||
P-LIB | 3 | 0,03 | - | - | ||
ARAPV | 1 | 0,01 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 90 | 0,91 | ||
PH | - | - | 12 | 0,12 | ||
ERPV | - | - | 9 | 0,09 | ||
UCE | - | - | 9 | 0,09 | ||
RPS | - | - | 8 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.32