Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Oriola
Cens | 42.365 | |
Vots | 31.680 | (74,78%) |
Abstenció | 10.685 | (25,22%) |
Nuls | 353 | |
En blanc | 220 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 14.476 | 46,21 | 21.748 | 67,44 | ||
PSOE | 6.018 | 19,21 | 7.000 | 21,71 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 4.709 | 15,03 | - | - | ||
C's | 4.501 | 14,37 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 668 | 2,13 | - | - | ||
PACMA | 211 | 0,67 | 84 | 0,26 | ||
UPYD | 190 | 0,61 | 1.341 | 4,16 | ||
VOX | 103 | 0,33 | - | - | ||
CENTRO MODERADO | 87 | 0,28 | 1.254 | 3,89 | ||
PCPE | 70 | 0,22 | 78 | 0,24 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 29 | 0,09 | - | - | ||
P-LIB | 14 | 0,04 | - | - | ||
SOMVAL | 11 | 0,04 | - | - | ||
ARAPV | 10 | 0,03 | - | - | ||
FDEE | 10 | 0,03 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 330 | 1,02 | ||
PH | - | - | 47 | 0,15 | ||
ERPV | - | - | 28 | 0,09 | ||
RPS | - | - | 27 | 0,08 | ||
UCE | - | - | 23 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04