Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Torrevella
Cens | 41.763 | |
Vots | 26.333 | (63,05%) |
Abstenció | 15.430 | (36,95%) |
Nuls | 197 | |
En blanc | 134 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 9.484 | 36,29 | 15.099 | 59,09 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 5.767 | 22,07 | - | - | ||
PSOE | 5.362 | 20,52 | 6.973 | 27,29 | ||
C's | 3.875 | 14,83 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 735 | 2,81 | - | - | ||
PACMA | 299 | 1,14 | 163 | 0,64 | ||
CENTRO MODERADO | 141 | 0,54 | 1.500 | 5,87 | ||
UPYD | 121 | 0,46 | 1.168 | 4,57 | ||
VOX | 102 | 0,39 | - | - | ||
PCPE | 70 | 0,27 | 56 | 0,22 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,06 | - | - | ||
P-LIB | 11 | 0,04 | - | - | ||
ARAPV | 9 | 0,03 | - | - | ||
FDEE | 7 | 0,03 | - | - | ||
SOMVAL | 3 | 0,01 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 219 | 0,86 | ||
PH | - | - | 51 | 0,20 | ||
ERPV | - | - | 41 | 0,16 | ||
UCE | - | - | 28 | 0,11 | ||
RPS | - | - | 25 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04