Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Baix Vinalopó
Cens | 208.751 | |
Vots | 157.722 | (75,56%) |
Abstenció | 51.029 | (24,44%) |
Nuls | 1.075 | |
En blanc | 930 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 51.148 | 32,65 | 85.632 | 55,83 | ||
Podemos | 33.928 | 21,66 | - | - | ||
PSOE | 33.421 | 21,34 | 42.200 | 27,51 | ||
C's | 28.505 | 18,20 | - | - | ||
IU-UPeC | 4.403 | 2,81 | 8.579 | 5,59 | ||
PACMA | 1.532 | 0,98 | 828 | 0,54 | ||
UPyD | 937 | 0,60 | 8.216 | 5,36 | ||
CENTRO MODERADO | 620 | 0,40 | - | - | ||
VOX | 362 | 0,23 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 294 | 0,19 | - | - | ||
PCPE | 253 | 0,16 | 311 | 0,20 | ||
FDEE | 105 | 0,07 | - | - | ||
P-LIB | 97 | 0,06 | - | - | ||
ARAPV | 61 | 0,04 | - | - | ||
SOMVAL | 51 | 0,03 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 4.391 | 2,86 | ||
PH | - | - | 513 | 0,33 | ||
ERC | - | - | 393 | 0,26 | ||
RPS | - | - | 363 | 0,24 | ||
UCE | - | - | 175 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.41