Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Dénia
Cens | 26.383 | |
Vots | 19.378 | (73,45%) |
Abstenció | 7.005 | (26,55%) |
Nuls | 121 | |
En blanc | 105 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 5.481 | 28,46 | - | - | ||
PP | 4.973 | 25,82 | 8.756 | 48,67 | ||
PSOE | 4.226 | 21,95 | 5.557 | 30,89 | ||
C's | 3.280 | 17,03 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 742 | 3,85 | - | - | ||
PACMA | 147 | 0,76 | 118 | 0,66 | ||
UPYD | 105 | 0,55 | 775 | 4,31 | ||
CENTRO MODERADO | 59 | 0,31 | 1.195 | 6,64 | ||
PCPE | 40 | 0,21 | 61 | 0,34 | ||
SOMVAL | 27 | 0,14 | - | - | ||
VOX | 23 | 0,12 | - | - | ||
ARAPV | 18 | 0,09 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,09 | - | - | ||
P-LIB | 8 | 0,04 | - | - | ||
FDEE | 6 | 0,03 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 1.199 | 6,67 | ||
ERPV | - | - | 54 | 0,30 | ||
PH | - | - | 27 | 0,15 | ||
UCE | - | - | 20 | 0,11 | ||
RPS | - | - | 19 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.42