Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Llíber
Cens | 270 | |
Vots | 226 | (83,70%) |
Abstenció | 44 | (16,30%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 91 | 40,44 | 128 | 59,53 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 61 | 27,11 | - | - | ||
PSOE | 37 | 16,44 | 50 | 23,26 | ||
C's | 23 | 10,22 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 7 | 3,11 | - | - | ||
PCPE | 3 | 1,33 | - | - | ||
ARAPV | 1 | 0,44 | - | - | ||
P-LIB | 1 | 0,44 | - | - | ||
CENTRO MODERADO | - | - | 14 | 6,51 | ||
UPYD | - | - | 3 | 1,40 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 15 | 6,98 | ||
PH | - | - | 1 | 0,47 | ||
RPS | - | - | 1 | 0,47 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,47 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.26