Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Teulada
Cens | 4.097 | |
Vots | 2.978 | (72,69%) |
Abstenció | 1.119 | (27,31%) |
Nuls | 30 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.106 | 37,52 | 1.680 | 59,74 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 704 | 23,88 | - | - | ||
C's | 553 | 18,76 | - | - | ||
PSOE | 432 | 14,65 | 715 | 25,43 | ||
EUPV-UPeC | 65 | 2,20 | - | - | ||
PACMA | 26 | 0,88 | 9 | 0,32 | ||
UPYD | 16 | 0,54 | 112 | 3,98 | ||
VOX | 12 | 0,41 | - | - | ||
SOMVAL | 6 | 0,20 | - | - | ||
PCPE | 5 | 0,17 | 6 | 0,21 | ||
CENTRO MODERADO | 4 | 0,14 | 104 | 3,70 | ||
FDEE | 3 | 0,10 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,10 | - | - | ||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 147 | 5,23 | ||
ERPV | - | - | 9 | 0,32 | ||
PH | - | - | 6 | 0,21 | ||
RPS | - | - | 4 | 0,14 | ||
UCE | - | - | 4 | 0,14 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04