Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Valls del Vinalopó
Cens | 19.661 | |
Vots | 15.164 | (77,13%) |
Abstenció | 4.497 | (22,87%) |
Nuls | 167 | |
En blanc | 84 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.428 | 29,53 | 8.129 | 53,62 | ||
PSOE | 3.446 | 22,98 | 4.076 | 26,89 | ||
Podemos | 3.382 | 22,55 | - | - | ||
C's | 2.635 | 17,57 | - | - | ||
IU-UPeC | 504 | 3,36 | 780 | 5,15 | ||
PACMA | 204 | 1,36 | 79 | 0,52 | ||
UPyD | 173 | 1,15 | 1.535 | 10,13 | ||
CENTRO MODERADO | 49 | 0,33 | - | - | ||
PCPE | 26 | 0,17 | 22 | 0,15 | ||
VOX | 21 | 0,14 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,08 | - | - | ||
ARAPV | 11 | 0,07 | - | - | ||
SOMVAL | 11 | 0,07 | - | - | ||
P-LIB | 7 | 0,05 | - | - | ||
FDEE | 4 | 0,03 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 286 | 1,89 | ||
ERC | - | - | 31 | 0,20 | ||
PH | - | - | 22 | 0,15 | ||
RPS | - | - | 19 | 0,13 | ||
UCE | - | - | 7 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.37