Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Carrícola
Cens | 82 | |
Vots | 73 | (89,02%) |
Abstenció | 9 | (10,98%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 35 | 47,95 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 14 | 19,18 | - | - | ||
PSOE | 14 | 19,18 | 42 | 59,15 | ||
PP | 8 | 10,96 | 11 | 15,49 | ||
C's | 1 | 1,37 | - | - | ||
UPYD | - | - | 1 | 1,41 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 6 | 8,45 | ||
EUPV-EV | - | - | 6 | 8,45 | ||
EB | - | - | 1 | 1,41 | ||
RPS | - | - | 1 | 1,41 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.06