Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Pobla, sa
Cens | 8.439 | |
Vots | 5.681 | (67,32%) |
Abstenció | 2.758 | (32,68%) |
Nuls | 138 | |
En blanc | 48 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.544 | 45,90 | 2.054 | 34,45 | ||
PODEMOS-EUIB-MÉS | 1.158 | 20,89 | 884 | 14,82 | ||
PSOE | 908 | 16,38 | 791 | 13,27 | ||
C's | 531 | 9,58 | 461 | 7,73 | ||
SI | 269 | 4,85 | - | - | ||
PACMA | 61 | 1,10 | 37 | 0,62 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,23 | 10 | 0,17 | ||
PFyV | 6 | 0,11 | 5 | 0,08 | ||
UPyD | 5 | 0,09 | 14 | 0,23 | ||
EL PI | - | - | 898 | 15,06 | ||
MÉS | - | - | 695 | 11,66 | ||
UPB: IU-UPeC | - | - | 55 | 0,92 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.21