Eleccions Generals 2016
Resultats per circumscripció Lleó
Cens | 395.772 | |
Vots | 281.533 | (71,14%) |
Abstenció | 114.239 | (28,86%) |
Nuls | 3.197 | |
En blanc | 2.386 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 111.864 | 40,19 | 2 | 104.077 | 35,59 | 2 |
PSOE | 73.107 | 26,27 | 1 | 74.128 | 25,35 | 1 |
PODEMOS-IU-EQUO | 48.826 | 17,54 | 1 | 65.438 | 22,38 | 1 |
C's | 35.581 | 12,78 | - | 37.902 | 12,96 | 1 |
PACMA | 2.144 | 0,77 | - | 1.838 | 0,63 | - |
UPL | 2.079 | 0,75 | - | - | - | - |
VOX | 605 | 0,22 | - | 745 | 0,25 | - |
UPyD | 599 | 0,22 | - | 2.047 | 0,70 | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 411 | 0,15 | - | 482 | 0,16 | - |
PCPE | 373 | 0,13 | - | 534 | 0,18 | - |
PREPAL | 264 | 0,09 | - | 922 | 0,32 | - |
ALCD | 97 | 0,03 | - | - | - | - |
CRA | - | - | - | 1.032 | 0,35 | - |
DN | - | - | - | 313 | 0,11 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | PODEMOS-IU-EQUO (1) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 111.864 | 73.107 | 48.826 | 35.581 |
2 | 55.932 | 36.553 | 24.413 | |
3 | 37.288 | |||
4 | ||||
* | +34.614 | +24.546 | +48.826 | +13.245 |
Últim escó assignat a PODEMOS-IU-EQUO. Següent escó per C's competint amb PODEMOS-IU-EQUO. Li falten 13.245 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09