Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Onda
Cens | 17.615 | |
Vots | 12.766 | (72,47%) |
Abstenció | 4.849 | (27,53%) |
Nuls | 126 | |
En blanc | 105 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.766 | 37,71 | 4.421 | 33,75 | ||
PSOE | 3.036 | 24,02 | 3.321 | 25,35 | ||
Compromís | 2.576 | 20,38 | 2.589 | 19,76 | ||
C's | 1.831 | 14,49 | 1.875 | 14,31 | ||
PACMA | 133 | 1,05 | 102 | 0,78 | ||
CCD | 71 | 0,56 | 114 | 0,87 | ||
VOX | 44 | 0,35 | 37 | 0,28 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 29 | 0,23 | 22 | 0,17 | ||
FE de las JONS | 15 | 0,12 | - | - | ||
SOMVAL | 13 | 0,10 | 9 | 0,07 | ||
UPyD | 12 | 0,09 | 61 | 0,47 | ||
PCPE | 9 | 0,07 | 20 | 0,15 | ||
EUPV-UPeC | - | - | 393 | 3,00 | ||
DN | - | - | 13 | 0,10 | ||
ARAPV | - | - | 12 | 0,09 | ||
IFem | - | - | 12 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.46