Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Asp
Cens | 15.269 | |
Vots | 11.520 | (75,45%) |
Abstenció | 3.749 | (24,55%) |
Nuls | 122 | |
En blanc | 72 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.487 | 39,37 | 4.108 | 34,68 | ||
PSOE | 2.622 | 23,00 | 2.695 | 22,75 | ||
Compromís | 2.257 | 19,80 | 2.222 | 18,76 | ||
C's | 1.688 | 14,81 | 1.770 | 14,94 | ||
PACMA | 129 | 1,13 | 89 | 0,75 | ||
CENTRO MODERADO | 44 | 0,39 | 61 | 0,51 | ||
UPyD | 30 | 0,26 | 65 | 0,55 | ||
VOX | 26 | 0,23 | 32 | 0,27 | ||
PCPE | 22 | 0,19 | 26 | 0,22 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,12 | 14 | 0,12 | ||
P-LIB | 4 | 0,04 | 7 | 0,06 | ||
SOMVAL | 3 | 0,03 | 3 | 0,03 | ||
EUPV-UPeC | - | - | 641 | 5,41 | ||
ARAPV | - | - | 7 | 0,06 | ||
FDEE | - | - | 7 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.02