Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Llíria
Cens | 16.835 | |
Vots | 11.920 | (70,80%) |
Abstenció | 4.915 | (29,20%) |
Nuls | 129 | |
En blanc | 61 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.312 | 36,57 | 3.961 | 32,62 | ||
Compromís | 3.225 | 27,35 | 3.331 | 27,44 | ||
PSOE | 2.300 | 19,51 | 2.235 | 18,41 | ||
C's | 1.525 | 12,93 | 1.670 | 13,76 | ||
PACMA | 152 | 1,29 | 111 | 0,91 | ||
SOMVAL | 49 | 0,42 | 34 | 0,28 | ||
CCD | 41 | 0,35 | 61 | 0,50 | ||
VOX | 35 | 0,30 | 26 | 0,21 | ||
UPyD | 33 | 0,28 | 82 | 0,68 | ||
FE de las JONS | 16 | 0,14 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,14 | 31 | 0,26 | ||
PCPE | 15 | 0,13 | 10 | 0,08 | ||
REPO | 7 | 0,06 | - | - | ||
P-LIB | 4 | 0,03 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 500 | 4,12 | ||
EN POSITIU | - | - | 9 | 0,07 | ||
IFem | - | - | 9 | 0,07 | ||
AVANT | - | - | 8 | 0,07 | ||
ARA, PV | - | - | 7 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.53