Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Aldaia
Cens | 23.649 | |
Vots | 17.291 | (73,12%) |
Abstenció | 6.358 | (26,88%) |
Nuls | 138 | |
En blanc | 100 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.790 | 27,93 | 4.449 | 24,49 | ||
Compromís | 4.715 | 27,49 | 4.876 | 26,84 | ||
PSOE | 4.303 | 25,09 | 4.402 | 24,23 | ||
C's | 2.711 | 15,80 | 2.884 | 15,88 | ||
PACMA | 231 | 1,35 | 183 | 1,01 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 62 | 0,36 | 58 | 0,32 | ||
CCD | 56 | 0,33 | 115 | 0,63 | ||
UPyD | 46 | 0,27 | 145 | 0,80 | ||
SOMVAL | 44 | 0,26 | 48 | 0,26 | ||
PCPE | 32 | 0,19 | 39 | 0,21 | ||
VOX | 24 | 0,14 | 41 | 0,23 | ||
FE de las JONS | 17 | 0,10 | - | - | ||
P-LIB | 12 | 0,07 | - | - | ||
REPO | 10 | 0,06 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 778 | 4,28 | ||
ARA, PV | - | - | 20 | 0,11 | ||
EN POSITIU | - | - | 16 | 0,09 | ||
IFem | - | - | 16 | 0,09 | ||
AVANT | - | - | 11 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.21