Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Burjassot
Cens | 28.017 | |
Vots | 20.288 | (72,41%) |
Abstenció | 7.729 | (27,59%) |
Nuls | 145 | |
En blanc | 132 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Compromís | 6.123 | 30,40 | 5.971 | 28,54 | ||
PP | 5.590 | 27,75 | 5.127 | 24,51 | ||
PSOE | 4.829 | 23,97 | 4.740 | 22,66 | ||
C's | 2.765 | 13,73 | 2.984 | 14,26 | ||
PACMA | 328 | 1,63 | 259 | 1,24 | ||
SOMVAL | 107 | 0,53 | 71 | 0,34 | ||
UPyD | 52 | 0,26 | 152 | 0,73 | ||
CCD | 49 | 0,24 | 102 | 0,49 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 42 | 0,21 | 43 | 0,21 | ||
REPO | 35 | 0,17 | - | - | ||
PCPE | 31 | 0,15 | 36 | 0,17 | ||
VOX | 27 | 0,13 | 40 | 0,19 | ||
FE de las JONS | 17 | 0,08 | - | - | ||
P-LIB | 16 | 0,08 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 1.162 | 5,55 | ||
AVANT | - | - | 46 | 0,22 | ||
IFem | - | - | 22 | 0,11 | ||
EN POSITIU | - | - | 21 | 0,10 | ||
ARA, PV | - | - | 17 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.25