Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Paterna
Cens | 48.951 | |
Vots | 35.638 | (72,80%) |
Abstenció | 13.313 | (27,20%) |
Nuls | 219 | |
En blanc | 211 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 10.510 | 29,67 | 9.338 | 25,45 | ||
Compromís | 10.030 | 28,32 | 10.414 | 28,39 | ||
PSOE | 6.987 | 19,73 | 6.582 | 17,94 | ||
C's | 6.421 | 18,13 | 7.102 | 19,36 | ||
PACMA | 556 | 1,57 | 385 | 1,05 | ||
CCD | 190 | 0,54 | 234 | 0,64 | ||
SOMVAL | 113 | 0,32 | 102 | 0,28 | ||
UPyD | 110 | 0,31 | 268 | 0,73 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 103 | 0,29 | 93 | 0,25 | ||
VOX | 78 | 0,22 | 95 | 0,26 | ||
PCPE | 50 | 0,14 | 60 | 0,16 | ||
FE de las JONS | 42 | 0,12 | - | - | ||
P-LIB | 9 | 0,03 | - | - | ||
REPO | 9 | 0,03 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 1.666 | 4,54 | ||
EN POSITIU | - | - | 38 | 0,10 | ||
IFem | - | - | 25 | 0,07 | ||
ARA, PV | - | - | 24 | 0,07 | ||
AVANT | - | - | 23 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.53