Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi València
Cens | 579.445 | |
Vots | 442.973 | (76,45%) |
Abstenció | 136.472 | (23,55%) |
Nuls | 2.819 | |
En blanc | 2.541 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 159.079 | 36,14 | 145.548 | 32,14 | ||
Compromís | 119.236 | 27,09 | 121.281 | 26,78 | ||
PSOE | 76.793 | 17,45 | 69.961 | 15,45 | ||
C's | 67.957 | 15,44 | 74.505 | 16,45 | ||
PACMA | 6.210 | 1,41 | 4.826 | 1,07 | ||
SOMVAL | 2.149 | 0,49 | 2.039 | 0,45 | ||
VOX | 1.459 | 0,33 | 1.976 | 0,44 | ||
CCD | 1.368 | 0,31 | 1.874 | 0,41 | ||
UPyD | 1.066 | 0,24 | 3.863 | 0,85 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.056 | 0,24 | 949 | 0,21 | ||
PCPE | 484 | 0,11 | 569 | 0,13 | ||
FE de las JONS | 389 | 0,09 | - | - | ||
P-LIB | 189 | 0,04 | - | - | ||
REPO | 178 | 0,04 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 21.474 | 4,74 | ||
AVANT | - | - | 331 | 0,07 | ||
ARA, PV | - | - | 320 | 0,07 | ||
IFem | - | - | 300 | 0,07 | ||
EN POSITIU | - | - | 293 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.44