Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Oliva
Cens | 16.955 | |
Vots | 12.313 | (72,62%) |
Abstenció | 4.642 | (27,38%) |
Nuls | 165 | |
En blanc | 95 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.299 | 35,39 | 3.825 | 30,27 | ||
Compromís | 3.451 | 28,41 | 3.659 | 28,96 | ||
PSOE | 2.503 | 20,60 | 2.530 | 20,02 | ||
C's | 1.477 | 12,16 | 1.706 | 13,50 | ||
PACMA | 170 | 1,40 | 117 | 0,93 | ||
CCD | 40 | 0,33 | 79 | 0,63 | ||
SOMVAL | 31 | 0,26 | 17 | 0,13 | ||
VOX | 25 | 0,21 | 30 | 0,24 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,12 | 21 | 0,17 | ||
UPyD | 15 | 0,12 | 56 | 0,44 | ||
FE de las JONS | 11 | 0,09 | - | - | ||
PCPE | 8 | 0,07 | 21 | 0,17 | ||
P-LIB | 4 | 0,03 | - | - | ||
REPO | 4 | 0,03 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 427 | 3,38 | ||
ARA, PV | - | - | 30 | 0,24 | ||
IFem | - | - | 9 | 0,07 | ||
AVANT | - | - | 7 | 0,06 | ||
EN POSITIU | - | - | 6 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.02