Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Pobla, sa
Cens | 8.791 | |
Vots | 6.333 | (72,04%) |
Abstenció | 2.458 | (27,96%) |
Nuls | 139 | |
En blanc | 66 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.379 | 22,26 | 2.544 | 45,90 | ||
PSOE | 1.231 | 19,87 | 908 | 16,38 | ||
Cs | 756 | 12,21 | 531 | 9,58 | ||
PI | 741 | 11,96 | - | - | ||
PODEMOS | 738 | 11,91 | 1.158 | 20,89 | ||
ARA-MES-ESQUERRA | 592 | 9,56 | - | - | ||
VOX | 591 | 9,54 | - | - | ||
PACMA | 72 | 1,16 | 61 | 1,10 | ||
RCERO | 13 | 0,21 | 13 | 0,23 | ||
PUMJ | 9 | 0,15 | - | - | ||
PACT | 6 | 0,10 | - | - | ||
SI | - | - | 269 | 4,85 | ||
PFyV | - | - | 6 | 0,11 | ||
UPyD | - | - | 5 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.39