Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Llívia
Cens | 1.068 | |
Vots | 772 | (72,28%) |
Abstenció | 296 | (27,72%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 291 | 37,99 | 166 | 27,67 | ||
JxCAT | 210 | 27,42 | 173 | 28,83 | ||
PSC | 82 | 10,70 | 43 | 7,17 | ||
ECP | 59 | 7,70 | 81 | 13,50 | ||
C's | 55 | 7,18 | 53 | 8,83 | ||
PP | 26 | 3,39 | 74 | 12,33 | ||
FR | 20 | 2,61 | - | - | ||
VOX | 12 | 1,57 | - | - | ||
PACMA | 8 | 1,04 | 5 | 0,83 | ||
CNV | 1 | 0,13 | - | - | ||
IZQP | 1 | 0,13 | - | - | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,17 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.05