Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Lleida
Cens | 92.704 | |
Vots | 68.713 | (74,12%) |
Abstenció | 23.991 | (25,88%) |
Nuls | 352 | |
En blanc | 445 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 18.204 | 26,63 | 10.054 | 18,21 | ||
PSC | 14.649 | 21,43 | 8.846 | 16,02 | ||
JxCAT | 9.460 | 13,84 | 7.952 | 14,40 | ||
C's | 8.435 | 12,34 | 5.700 | 10,32 | ||
ECP | 7.087 | 10,37 | 10.983 | 19,89 | ||
PP | 4.687 | 6,86 | 10.080 | 18,26 | ||
VOX | 2.724 | 3,98 | 72 | 0,13 | ||
FR | 1.600 | 2,34 | - | - | ||
PACMA | 816 | 1,19 | 768 | 1,39 | ||
RCERO | 94 | 0,14 | 103 | 0,19 | ||
PCPC | 67 | 0,10 | 69 | 0,12 | ||
PUMJ | 53 | 0,08 | - | - | ||
IZQP | 40 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 0.50