Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Reus
Cens | 71.093 | |
Vots | 53.673 | (75,50%) |
Abstenció | 17.420 | (24,50%) |
Nuls | 320 | |
En blanc | 241 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 12.854 | 24,09 | 7.911 | 18,11 | ||
PSC | 12.060 | 22,60 | 7.284 | 16,68 | ||
C's | 7.644 | 14,33 | 5.716 | 13,09 | ||
ECP | 6.176 | 11,58 | 8.402 | 19,24 | ||
JxCAT | 6.038 | 11,32 | 5.959 | 13,64 | ||
VOX | 2.997 | 5,62 | - | - | ||
PP | 2.971 | 5,57 | 6.982 | 15,99 | ||
FR | 1.103 | 2,07 | - | - | ||
PACMA | 983 | 1,84 | 895 | 2,05 | ||
PCTC | 75 | 0,14 | - | - | ||
RCERO | 72 | 0,13 | 128 | 0,29 | ||
PUMJ | 57 | 0,11 | - | - | ||
CNV | 38 | 0,07 | - | - | ||
PCPC | 24 | 0,04 | 53 | 0,12 | ||
IZQP | 20 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.02