Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Navàs
Cens | 4.573 | |
Vots | 3.611 | (78,96%) |
Abstenció | 962 | (21,04%) |
Nuls | 16 | |
En blanc | 26 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 1.357 | 37,75 | 916 | 31,27 | ||
JxCAT | 732 | 20,36 | 750 | 25,61 | ||
PSC | 591 | 16,44 | 360 | 12,29 | ||
ECP | 252 | 7,01 | 464 | 15,84 | ||
Cs | 224 | 6,23 | 124 | 4,23 | ||
FR | 196 | 5,45 | - | - | ||
PP | 105 | 2,92 | 259 | 8,84 | ||
VOX | 78 | 2,17 | - | - | ||
PACMA | 25 | 0,70 | 20 | 0,68 | ||
IZQP | 3 | 0,08 | - | - | ||
PCTC | 2 | 0,06 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,06 | - | - | ||
CNV | 1 | 0,03 | - | - | ||
PCPC | 1 | 0,03 | 2 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.34