Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Sant Just Desvern
Cens | 12.700 | |
Vots | 10.571 | (83,24%) |
Abstenció | 2.129 | (16,76%) |
Nuls | 34 | |
En blanc | 53 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 2.733 | 25,94 | 1.809 | 20,64 | ||
PSC | 2.088 | 19,82 | 1.055 | 12,04 | ||
JxCAT | 1.558 | 14,79 | 1.552 | 17,71 | ||
ECP | 1.422 | 13,50 | 1.769 | 20,19 | ||
Cs | 1.235 | 11,72 | 1.057 | 12,06 | ||
PP | 582 | 5,52 | 1.284 | 14,65 | ||
FR | 348 | 3,30 | - | - | ||
VOX | 345 | 3,27 | - | - | ||
PACMA | 135 | 1,28 | 136 | 1,55 | ||
RCERO | 13 | 0,12 | 27 | 0,31 | ||
CNV | 11 | 0,10 | - | - | ||
IZQP | 7 | 0,07 | - | - | ||
PCPC | 4 | 0,04 | 7 | 0,08 | ||
PCTC | 3 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.02