Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Badalona
Cens | 156.013 | |
Vots | 117.806 | (75,51%) |
Abstenció | 38.207 | (24,49%) |
Nuls | 569 | |
En blanc | 925 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 33.881 | 28,90 | 20.303 | 20,56 | ||
ECP | 21.971 | 18,74 | 28.405 | 28,77 | ||
ERC | 20.654 | 17,62 | 11.361 | 11,51 | ||
Cs | 15.578 | 13,29 | 12.395 | 12,55 | ||
PP | 7.586 | 6,47 | 16.445 | 16,66 | ||
JxCAT | 6.576 | 5,61 | 6.413 | 6,50 | ||
VOX | 4.839 | 4,13 | - | - | ||
PACMA | 2.424 | 2,07 | 1.988 | 2,01 | ||
FR | 2.222 | 1,90 | - | - | ||
RCERO | 218 | 0,19 | 479 | 0,49 | ||
PCPC | 117 | 0,10 | 126 | 0,13 | ||
PCTC | 115 | 0,10 | - | - | ||
IZQP | 103 | 0,09 | - | - | ||
CNV | 28 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.59