Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Granollers
Cens | 43.555 | |
Vots | 34.070 | (78,22%) |
Abstenció | 9.485 | (21,78%) |
Nuls | 199 | |
En blanc | 194 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 8.756 | 25,85 | 5.260 | 18,38 | ||
ERC | 8.011 | 23,65 | 4.813 | 16,82 | ||
ECP | 4.694 | 13,86 | 6.421 | 22,44 | ||
JxCAT | 4.089 | 12,07 | 4.229 | 14,78 | ||
Cs | 4.070 | 12,02 | 3.338 | 11,67 | ||
PP | 1.490 | 4,40 | 3.588 | 12,54 | ||
VOX | 1.121 | 3,31 | - | - | ||
FR | 758 | 2,24 | - | - | ||
PACMA | 537 | 1,59 | 576 | 2,01 | ||
RCERO | 69 | 0,20 | 94 | 0,33 | ||
PCPC | 29 | 0,09 | 33 | 0,12 | ||
PCTC | 19 | 0,06 | - | - | ||
CNV | 18 | 0,05 | - | - | ||
IZQP | 16 | 0,05 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.39