Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Villena
Cens | 26.027 | |
Vots | 19.805 | (76,09%) |
Abstenció | 6.222 | (23,91%) |
Nuls | 367 | |
En blanc | 230 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 5.744 | 29,55 | 4.092 | 21,83 | ||
Cs | 4.084 | 21,01 | 3.206 | 17,11 | ||
PP | 3.398 | 17,48 | 6.567 | 35,04 | ||
PODEMOS | 2.917 | 15,01 | 4.246 | 22,65 | ||
VOX | 2.302 | 11,84 | 41 | 0,22 | ||
COMPROMS2019 | 347 | 1,79 | - | - | ||
PACMA | 249 | 1,28 | 211 | 1,13 | ||
AVANT-LOS VERDES | 79 | 0,41 | 114 | 0,61 | ||
RCERO | 26 | 0,13 | 17 | 0,09 | ||
PCPE | 22 | 0,11 | 22 | 0,12 | ||
P-LIB | 21 | 0,11 | 10 | 0,05 | ||
ERPV | 19 | 0,10 | - | - | ||
UPyD | - | - | 37 | 0,20 | ||
SOMVAL | - | - | 5 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.53