Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Llíber
Cens | 269 | |
Vots | 243 | (90,33%) |
Abstenció | 26 | (9,67%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 86 | 36,29 | 80 | 37,56 | ||
PSOE | 50 | 21,10 | 47 | 22,07 | ||
COMPROMS2019 | 36 | 15,19 | 51 | 23,94 | ||
Cs | 29 | 12,24 | 29 | 13,62 | ||
PODEMOS | 22 | 9,28 | - | - | ||
VOX | 14 | 5,91 | 1 | 0,47 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,47 | ||
PCPE | - | - | 2 | 0,94 | ||
SOMVAL | - | - | 1 | 0,47 | ||
UPyD | - | - | 1 | 0,47 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.12