Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Asp
Cens | 15.465 | |
Vots | 12.156 | (78,60%) |
Abstenció | 3.309 | (21,40%) |
Nuls | 168 | |
En blanc | 80 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.455 | 28,82 | 2.622 | 23,00 | ||
Cs | 2.359 | 19,68 | 1.688 | 14,81 | ||
PP | 2.355 | 19,64 | 4.487 | 39,37 | ||
VOX | 1.665 | 13,89 | 26 | 0,23 | ||
PODEMOS | 1.655 | 13,81 | 2.257 | 19,80 | ||
COMPROMS2019 | 171 | 1,43 | - | - | ||
PACMA | 152 | 1,27 | 129 | 1,13 | ||
AVANT-LOS VERDES | 35 | 0,29 | 44 | 0,39 | ||
PCPE | 29 | 0,24 | 22 | 0,19 | ||
P-LIB | 14 | 0,12 | 4 | 0,04 | ||
ERPV | 11 | 0,09 | - | - | ||
RCERO | 7 | 0,06 | 14 | 0,12 | ||
UPyD | - | - | 30 | 0,26 | ||
SOMVAL | - | - | 3 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.33