Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Llíria
Cens | 17.133 | |
Vots | 12.264 | (71,58%) |
Abstenció | 4.869 | (28,42%) |
Nuls | 140 | |
En blanc | 59 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.094 | 25,53 | 2.300 | 19,51 | ||
PP | 2.468 | 20,36 | 4.312 | 36,57 | ||
Cs | 1.935 | 15,97 | 1.525 | 12,93 | ||
PODEMOS | 1.737 | 14,33 | 3.225 | 27,35 | ||
VOX | 1.621 | 13,37 | 35 | 0,30 | ||
COMPROMS2019 | 933 | 7,70 | - | - | ||
PACMA | 166 | 1,37 | 152 | 1,29 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 38 | 0,31 | - | - | ||
SOMVAL | 34 | 0,28 | 49 | 0,42 | ||
ERPV | 13 | 0,11 | - | - | ||
RCERO | 13 | 0,11 | 16 | 0,14 | ||
PCPE | 9 | 0,07 | 15 | 0,13 | ||
CCD | - | - | 41 | 0,35 | ||
UPyD | - | - | 33 | 0,28 | ||
FE de las JONS | - | - | 16 | 0,14 | ||
REPO | - | - | 7 | 0,06 | ||
P-LIB | - | - | 4 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.21