Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Aldaia
Cens | 23.977 | |
Vots | 18.032 | (75,21%) |
Abstenció | 5.945 | (24,79%) |
Nuls | 153 | |
En blanc | 125 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 5.736 | 32,08 | 4.303 | 25,09 | ||
Cs | 3.469 | 19,40 | 2.711 | 15,80 | ||
PODEMOS | 2.913 | 16,29 | 4.715 | 27,49 | ||
PP | 2.349 | 13,14 | 4.790 | 27,93 | ||
VOX | 1.990 | 11,13 | 24 | 0,14 | ||
COMPROMS2019 | 847 | 4,74 | - | - | ||
PACMA | 260 | 1,45 | 231 | 1,35 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 59 | 0,33 | - | - | ||
SOMVAL | 42 | 0,23 | 44 | 0,26 | ||
PCPE | 34 | 0,19 | 32 | 0,19 | ||
RCERO | 30 | 0,17 | 62 | 0,36 | ||
ERPV | 25 | 0,14 | - | - | ||
CCD | - | - | 56 | 0,33 | ||
UPyD | - | - | 46 | 0,27 | ||
FE de las JONS | - | - | 17 | 0,10 | ||
P-LIB | - | - | 12 | 0,07 | ||
REPO | - | - | 10 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 0.53