Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Godella
Cens | 9.828 | |
Vots | 7.928 | (80,67%) |
Abstenció | 1.900 | (19,33%) |
Nuls | 45 | |
En blanc | 44 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.833 | 23,25 | 1.244 | 16,30 | ||
Cs | 1.560 | 19,79 | 1.249 | 16,36 | ||
PP | 1.509 | 19,14 | 2.745 | 35,96 | ||
PODEMOS | 1.216 | 15,43 | 2.177 | 28,52 | ||
VOX | 925 | 11,73 | 14 | 0,18 | ||
COMPROMS2019 | 637 | 8,08 | - | - | ||
PACMA | 98 | 1,24 | 88 | 1,15 | ||
SOMVAL | 22 | 0,28 | 16 | 0,21 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 17 | 0,22 | - | - | ||
RCERO | 12 | 0,15 | 14 | 0,18 | ||
ERPV | 6 | 0,08 | - | - | ||
PCPE | 4 | 0,05 | 8 | 0,10 | ||
UPyD | - | - | 21 | 0,28 | ||
CCD | - | - | 12 | 0,16 | ||
FE de las JONS | - | - | 5 | 0,07 | ||
P-LIB | - | - | 5 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.12