Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Paterna
Cens | 50.031 | |
Vots | 37.285 | (74,52%) |
Abstenció | 12.746 | (25,48%) |
Nuls | 298 | |
En blanc | 251 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 10.192 | 27,56 | 6.987 | 19,73 | ||
Cs | 7.863 | 21,26 | 6.421 | 18,13 | ||
PODEMOS | 5.884 | 15,91 | 10.030 | 28,32 | ||
PP | 5.065 | 13,69 | 10.510 | 29,67 | ||
VOX | 4.660 | 12,60 | 78 | 0,22 | ||
COMPROMS2019 | 2.050 | 5,54 | - | - | ||
PACMA | 645 | 1,74 | 556 | 1,57 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 117 | 0,32 | - | - | ||
RCERO | 100 | 0,27 | 103 | 0,29 | ||
SOMVAL | 76 | 0,21 | 113 | 0,32 | ||
PCPE | 55 | 0,15 | 50 | 0,14 | ||
ERPV | 29 | 0,08 | - | - | ||
CCD | - | - | 190 | 0,54 | ||
UPyD | - | - | 110 | 0,31 | ||
FE de las JONS | - | - | 42 | 0,12 | ||
P-LIB | - | - | 9 | 0,03 | ||
REPO | - | - | 9 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 0.06