Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Sant Lluís
Habitants | 6.953 | |
Cens | 5.212 | |
Vots | 3.404 | (65,31%) |
Abstenció | 1.808 | (34,69%) |
Nuls | 32 | |
En blanc | 33 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.147 | 34,01 | 610 | 22,23 | ||
PSIB | 1.085 | 32,17 | 705 | 25,70 | ||
SUMAR | 739 | 21,91 | 688 | 25,08 | ||
Vox | 306 | 9,07 | 262 | 9,55 | ||
PACMA | 37 | 1,09 | 40 | 1,45 | ||
RCERO | 11 | 0,32 | 14 | 0,51 | ||
FO | 10 | 0,29 | - | - | ||
PCTE | 4 | 0,11 | - | - | ||
Cs | - | - | 191 | 6,96 | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 120 | 4,37 | ||
Més País | - | - | 75 | 2,73 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,10 | ||
P-LIB | - | - | 2 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52