Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Sant Joan
Habitants | 2.179 | |
Cens | 1.450 | |
Vots | 1.046 | (72,13%) |
Abstenció | 404 | (27,87%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 407 | 39,17 | 252 | 27,45 | ||
PSIB | 256 | 24,63 | 173 | 18,84 | ||
SUMAR | 247 | 23,77 | 186 | 20,26 | ||
Vox | 102 | 9,81 | 137 | 14,92 | ||
PACMA | 12 | 1,15 | 4 | 0,43 | ||
FO | 5 | 0,48 | - | - | ||
PCTE | 2 | 0,19 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,09 | 2 | 0,21 | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 101 | 11,00 | ||
Cs | - | - | 40 | 4,35 | ||
Més País | - | - | 14 | 1,52 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,32 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52