Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Lloseta
Habitants | 6.312 | |
Cens | 4.593 | |
Vots | 3.237 | (70,47%) |
Abstenció | 1.356 | (29,53%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 42 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.079 | 33,56 | 581 | 20,35 | ||
PSIB | 947 | 29,45 | 883 | 30,92 | ||
SUMAR | 646 | 20,09 | 440 | 15,41 | ||
Vox | 452 | 14,05 | 431 | 15,09 | ||
PACMA | 31 | 0,96 | 24 | 0,84 | ||
FO | 7 | 0,21 | - | - | ||
RCERO | 7 | 0,21 | 5 | 0,17 | ||
PCTE | 4 | 0,12 | - | - | ||
Cs | - | - | 214 | 7,49 | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 172 | 6,02 | ||
Més País | - | - | 64 | 2,24 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,10 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52