Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Pobla, sa
Habitants | 14.005 | |
Cens | 8.966 | |
Vots | 6.138 | (68,45%) |
Abstenció | 2.828 | (31,55%) |
Nuls | 89 | |
En blanc | 36 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.475 | 40,91 | 1.621 | 29,10 | ||
PSIB | 1.539 | 25,44 | 1.122 | 20,14 | ||
SUMAR | 1.089 | 18,00 | 872 | 15,65 | ||
Vox | 851 | 14,06 | 1.043 | 18,72 | ||
PACMA | 38 | 0,62 | 56 | 1,00 | ||
FO | 11 | 0,18 | - | - | ||
PCTE | 5 | 0,08 | - | - | ||
RCERO | 5 | 0,08 | 9 | 0,16 | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 417 | 7,48 | ||
Cs | - | - | 280 | 5,02 | ||
Més País | - | - | 78 | 1,40 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,05 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52